新鴻基公示
文章出處:sp_admin 人氣:發表時間:2017-09-11 16:26
建設項目環境保護大排查企業自查評估報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章): | 南京新鴻基表面處理有限公司 | 填報日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業基本情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業名稱 | 南京新鴻基表面處理有限公司 | 詳細地址 | 南京市六合區瓜埠鎮南京新材料產業園區表面處理中心(雙巷路118-80號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行業類別 | 金屬表面處理及熱處理加工C3360 | 建廠日期 | 2014年 | 組織機構代碼 | 91320116302302186G | 職工人數 | 12人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 李堅 | 環保負責人 | 朱婕 | 手機號碼 | 17702519091 | 固定電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設項目基本情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 鋁合金表面處理及無損檢測項目 | 建設地點 | 南京市六合區瓜埠鎮南京新材料產業園區表面處理中心(雙巷路118-80號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行業類別及代碼 | 金屬表面處理及熱處理加工C3360 | 開工時間 | 2014年 | 建成投用時間 | 2014年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占地面積m2 | 1029 | 建筑面積m2 | 1160.14 | 總投資萬元 | 800 | 環保投資萬元 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目選址情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否符合《江蘇省生態紅線區域保護規劃》 | 是 | √ | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目與產業政策相符情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否符合國家和地方產業政策 | 是 | √ | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目建設情況(主要產品產量和原輔材料名稱、用量等,主要生產用設施規格、數量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設鋁氧化生產線1條,無損檢測生產線1條。年生產能力為加工鋁合金部件3萬m2、航空件無損檢測2000m2。原輔材料名稱、用量見表1,主要生產用設施規格、數量見表2。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 原輔材料名稱、用量
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染防治設施建設及運行情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否有廢水處理設施 | 是 | 廢水處理設施是否正常運行 | 是 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否 | √ | 否 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否有廢氣處理設施 | 是 | √ | 廢氣處理設施是否正常運行 | 是 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否有噪聲防治設施 | 是 | √ | 噪聲防治設施是否正常運行 | 是 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固廢處理情況 | 委托處理 | √ | 固廢處理是否規范 | 是 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自行處理 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“三廢”排放情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢水: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢水排放量t/a |
生產廢水4102.96 生活污水 288 |
廢水排放去向 | 生產廢水:分質進入潤埠公司酸堿廢水處理系統;生活污水單獨進入新材料產業園污水處理廠處理 | COD排放濃度mg/L | <80 | COD排放量t/a |
生產廢水0.3298 生活廢水 0.02304 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨氮排放濃度mg/L | <15 | 氨氮排放量t/a | 生活污水0.00432 | 六價鉻排放濃度mg/L | <0.2 | 六價鉻排放量t/a | 0.0004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氟化物排放濃度mg/L | <10 | 氟化物排放量t/a | 0.0093 | 石油類放濃度mg/L | <3.0 | 石油類排放量t/a | 0.0024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢氣: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫酸霧排放濃度mg/L | 0.0649 | 硫酸霧排放量t/a | 0.05813 | 硝酸霧(NOX)排放濃度mg/L | 0.2499 | 硝酸霧(NOX)排放量t/a | 0.0224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉻酸霧排放濃度mg/L | 9.6E-03 | 鉻酸霧排放量t/a | 2.59E-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固廢: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危險廢物名稱 | 脫脂除油 | 危險廢物類別 | 336-064-17 | 實際產生量t/a | 0.6 | 處理方式 | 委托有資質單位收集處理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危險廢物名稱 | 酸槽槽渣 | 危險廢物類別 | 336-064-17 | 實際產生量t/a | 0.3 | 處理方式 | 委托有資質單位收集處理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危險廢物名稱 | 起砂廢液 | 危險廢物類別 | 336-064-17 | 實際產生量t/a | 2 | 處理方式 | 委托有資質單位收集處理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危險廢物名稱 | 氧化槽渣 | 危險廢物類別 | 336-100-21 | 實際產生量t/a | 0.2 | 處理方式 | 委托有資質單位收集處理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危險廢物名稱 | 染色廢液 | 危險廢物類別 | 336-054-17 | 實際產生量t/a | 1.5 | 處理方式 | 委托有資質單位收集處理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危險廢物名稱 | 封孔廢液 | 危險廢物類別 | 336-054-17 | 實際產生量t/a | 6.6 | 處理方式 | 委托有資質單位收集處理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危險廢物名稱 | 廢滲透液 | 危險廢物類別 | 900-007-09 | 實際產生量t/a | 0.1 | 處理方式 | 委托有資質單位收集處理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危險廢物名稱 | 廢乳化液 | 危險廢物類別 | 900-007-09 | 實際產生量t/a | 0.1 | 處理方式 | 委托有資質單位收集處理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危險廢物名稱 | 非生產性危廢(廢手套、廢抹布等) | 危險廢物類別 | 336-054-17 | 實際產生量t/a | 0.05 | 處理方式 | 委托有資質單位收集處理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染物排放標準及穩定達標排放情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢水 | 執行標準 | 《電鍍污染物排放標準》(GB21900-2008)新材料產業園污水處理廠尾水排放執行《江蘇省化學工業主要水污染物排放標準》(DB32/939-2006)表1、表2一級標準, | 是否達標排放 | 是 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢氣 | 執行標準 | 鉻酸霧、硫酸霧最高允許排放濃度執行《電鍍污染物排放標準》(GB21900-2008),排放速率和無組織排放監控濃度限值執行《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2限值 | 是否達標排放 | 是 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪聲 | 執行標準 | GB12348-2008中3類標準 | 是否達標排放 | 是 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染物總量控制情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否符合總量控制要求 | 是 | √ | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排污費繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否按規定繳納排污費 | 是 | √ | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當地環保部門審核意見(章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年 月 日 |



此文關鍵字:新鴻基,公示,建設項目,環境保護,大,排查,
同類文章排行
- 2019安全隱患排查公示
- 南京光大竣工環境保護驗收報告
- 東晨2018年10-12月排污公示
- 東晨2018年排污公示
- 東晨2018年排污公示
- 出新2018年排污公示
- 潤埠2018年排污公式
- 光大2018年排污公示
- 東晨2018年排污公示
- 東晨2018年1-3月危險廢物產生信息公示